Up for all kinds of fun

Pomsticks Salted


Average nutrition information | 100 g |
---|---|
Energy kcal | 548 kcal |
Energy kJ | 2284 kJ |
Fats | 35 g |
of which saturates | 2,8 g |
Carbohydrates | 51 g |
of which sugars | <0,5 g |
Fibres | 3,5 g |
Proteins | 5,5 g |
Salt | 1,2 g |
potatoes, sunflower oil, salt

Pomsticks Bacon


Average nutrition information | 100 g |
---|---|
Energy kcal | 501 kcal |
Energy kJ | 2092 kJ |
Fats | 29 g |
of which saturates | 2,1 g |
Carbohydrates | 52 g |
of which sugars | 1,0 g |
Fibres | 4,3 g |
Proteins | 5,9 g |
Salt | 1,4 g |
potatoes, sunflower oil, salt, flavouring, smoke flavourings, yeast extract, colour: paprika extract

Pomsticks Ketchup


Average nutrition information | 100 g |
---|---|
Energy kcal | 543 kcal |
Energy kJ | 2.263 kJ |
Fats | 34 g |
of which saturates | 2,7 g |
Carbohydrates | 52 g |
of which sugars | 2,6 g |
Fibres | 3,4 g |
Proteins | 5,5 g |
Salt | 0,75 g |
potatoes, sunflower oil, sugar, salt, tomato powder, onion powder, flavouring, yeast extract, acid: citric acid, colouring food: paprika extract

Pomsticks Cheese


Average nutrition information | 100 g |
---|---|
Energy kcal | 539 kcal |
Energy kJ | 2.246 kJ |
Fats | 34 g |
of which saturates | 2,7 g |
Carbohydrates | 51 g |
of which sugars | 0,6 g |
Fibres | 3,4 g |
Proteins | 5,5 g |
Salt | 2,0 g |
potatoes, sunflower oil, sweet whey powder, salt, flavouring (contains milk products), cheese powder, yeast extract, colour: paprika extract.

Pomsticks Hot & Spicy


Average nutrition information | 100 g |
---|---|
Energy kcal | 543 kcal |
Energy kJ | 2.265 kJ |
Fats | 34 g |
of which saturates | 2,7 g |
Carbohydrates | 52 g |
of which sugars | 2,3 g |
Fibres | 3,5 g |
Proteins | 5,6 g |
Salt | 1,1 g |
Potatoes, sunflower oil, sweet whey powder,dextrose, salt, sugar, chilli powder, paprika powder, onion powder, garlic powder, flavouring (contains milk products), yeast extract, colour: paprika extract

Pomsticks Salt & Vinegar


Average nutrition information | 100 g |
---|---|
Energy kcal | 539 kcal |
Energy kJ | 2.246 kJ |
Fats | 34 g |
of which saturates | 2,7 g |
Carbohydrates | 51 g |
of which sugars | 0,6 g |
Fibres | 3,4 g |
Proteins | 5,5 g |
Salt | 2,0 g |
potatoes, sunflower oil, salt, sweet whey powder, vinegar extract powder, flavouring, yeast extract

Pomsticks Paprika
Pomsticks sind knusprige Kartoffelsticks mit klassischer Paprika-Würzung und einer leicht rauchigen Note.


Durchschnittliche Nährwertangaben | 100 g |
---|---|
Energie kcal | 544 kcal |
Energie kJ | 2267 kJ |
Fett | 34 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.7 g |
Kohlenhydrate | 52 g |
davon Zucker | 2.0 g |
Ballaststoffe | 3.5 g |
Eiweiß | 5.7 g |
Salz | 1.3 g |
Kartoffeln, Sonnenblumenöl (34 %), Salz, Süßmolkenpulver, Aroma, Paprikapulver, Zucker, Zwiebelpulver, Käsepulver, Tomatenpulver, weißer Pfeffer, Raucharoma, Hefeextrakt, Farbstoff: Paprikaextrakt.

Pomsticks Sour Cream

Average nutrition information | 100 g |
---|---|
Energy kcal | 544 kcal |
Energy kJ | 2267 kJ |
Fats | 34 g |
of which saturates | 2,9 g |
Carbohydrates | 52 g |
of which sugars | 1,6 g |
Fibres | 3,3 g |
Proteins | 5,8 g |
Salt | 1,0 g |
potatoes, sunflower oil, salt, sweet whey powder, sugar, skimmed milk powder, onion powder, sour cream powder, parsley, cream powder, flavouring (contains milk products), yeast extract, colouring foods: paprika extract, turmeric extract